| 総病床数 | 3,023 |
|---|---|
| 病床利用率 | 86.1 % |
| 退院患者数 | 117,647 |
| 日平均外来患者数 | 8,038 |
| 日平均入院患者数 | 2,677 |
| 年外来患者数 | 2,352,953 |
| 年入院患者数 | 979,886 |
| 翰林 | 90.0 % |
|---|---|
| 漢江 | 84.1 % |
| 江南 | 86.2 % |
| 春川 | 80.0 % |
| 江洞 | 88.2 % |



| 区分 | 翰林 | 江洞 | 漢江 | 江南 | 春川 | 財団 | 歯科病院 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 1,425 | 1,141 | 947 | 974 | 815 | 20 | 166 | 5,488 |
| 教授職 | 162 | 121 | 100 | 105 | 80 | 7 | 575 | |
| 専攻医 | 187 | 166 | 125 | 124 | 92 | 2 | 696 | |
| 看護職 | 506 | 400 | 324 | 365 | 321 | 1 | 1,917 | |
| 技術職 | 25 | 26 | 23 | 22 | 22 | 2 | 120 | |
| 医療技 師職 |
146 | 110 | 79 | 75 | 67 | 8 | 485 | |
| 臨時職 | 79 | 80 | 68 | 69 | 58 | 2 | 152 | 508 |
| 管理技 師職 |
32 | 4 | 31 | 25 | 23 | 8 | 153 | |
| 一般職 | 209 | 137 | 152 | 150 | 115 | 2 | 765 | |
| 臨時職 | 79 | 67 | 45 | 39 | 37 | 2 | 269 |